HAWK RF 16-RL [Aluminium silver]

Preise auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen [inkl. Assemblierung & Funktionstest]

Bildschirm | Größe
Konstruktion
Zusammenfassung
CPU:
RAM:
Storage | NVMe:
RAID | 2.5 Zoll:
Storage | 2.5 Zoll:
Storage | 2.5 Zoll:
WLAN:
Power Supply:
Operating System:
Operating System:
Operating System:
CPU:
Pflichtfeld
CPU: Intel® Celeron® G6900 [2x 3.4GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Celeron® G6900 [2x 3.4GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Celeron® G6900T [2x 2.8GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Celeron® G6900T [2x 2.8GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400 [2x 3.7GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400 [2x 3.7GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400T [2x 3.1GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400T [2x 3.1GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100 [4x 3.4/4.5GHz] - 60W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100 [4x 3.4/4.5GHz] - 60W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100T [4x 2.5/4.2GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100T [4x 2.5/4.2GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500T [14x 1.6/4.6GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500T [14x 1.6/4.6GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500 [14x 2.5/4.8GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500 [14x 2.5/4.8GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700 [16x 2.1/5.2GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700 [16x 2.1/5.2GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700T [16x 1.4/4.9GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700T [16x 1.4/4.9GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i9-13900T [24x 1.1/5.3GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i9-13900T [24x 1.1/5.3GHz] - 35W TDP
RAM:

2 slots available - max. 64 GB DDR4 SODIMM (max. 32GB per slot)

DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 4GB RAM: 4GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 4GB RAM: 4GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 8GB RAM: 8GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 8GB RAM: 8GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 16GB RAM: 16GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 16GB RAM: 16GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 32GB RAM: 32GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 32GB RAM: 32GB
Storage | NVMe:

Recommended for the installation of the operating system.

M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
Keine Auswahl
0,00 €*
RAID | 2.5 Zoll:
Pflichtfeld
RAID: -
RAID: -
RAID: RAID 0
RAID: RAID 0
RAID: RAID 1
RAID: RAID 1
Storage | 2.5 Zoll:
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
Keine Auswahl
0,00 €*
Storage | 2.5 Zoll:
Pflichtfeld
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2x 2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2x 2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2x 2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2x 2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2x 2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
2x 2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
WLAN:

Including antenna and cables.

WLAN - M.2 2230 module, Intel® Wi-Fi 6 AX200 [802.11ac, Bluetooth 5.1]
WLAN - M.2 2230 module, Intel® Wi-Fi 6 AX200 [802.11ac, Bluetooth 5.1]
Keine Auswahl
0,00 €*
Power Supply:
Desktop power supply [Terminal Block] - 160W [24V/6.67A] Netzteil | Leistung: 160W [24V/6.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 160W [24V/6.67A] Netzteil | Leistung: 160W [24V/6.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 280W [24V/11.67A] Netzteil | Leistung: 280W [24V/11.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 280W [24V/11.67A] Netzteil | Leistung: 280W [24V/11.67A, Terminal Block]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 240W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 10A] Netzteil | Leistung: 240W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 10A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 240W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 10A] Netzteil | Leistung: 240W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 10A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 480W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 20A] Netzteil | Leistung: 480W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 20A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 480W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 20A] Netzteil | Leistung: 480W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 20A]
Keine Auswahl
0,00 €*
Operating System:
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium] OS | Variante: #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium]
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium] OS | Variante: #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium]
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Keine Auswahl
0,00 €*
Operating System:
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3] OS | Variante: #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3]
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3] OS | Variante: #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3]
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Keine Auswahl
0,00 €*
Operating System:
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon] OS | Variante: #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon]
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon] OS | Variante: #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon]
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Keine Auswahl
0,00 €*
Produktnummer: 510206.11
Produktinformationen "HAWK RF 16-RL [Aluminium silver]"
Key facts• 15.6" ~ 24"
• 13th Gen. Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3/Celeron
• Max. 64GB DDR4
• IP65
• Aluminium, Stainless Steel
• Resistiv
• Lüfterkühlung
Bildschirmdiagonale 15.6” • 17” • 18.5” • 19” • 21.5" • 24"
Seitenverhältnis / Auflösung 16:9 / 1920 x 1080 (15.6"; 18.5"; 21.5") • 5:4 / 1280 x 1024 (17"; 19") • 16:10 / 1920 x 1200 (24")
Touch Resistiv (RT)
Schutzklasse Front: IP65; Rückseite: IP30
Front Aluminium silber • Edelstahl 316L
CPU Intel® 13./12. Gen. (Raptor Lake-S/Alder Lake-S) Core™ Prozessoren
Chipsatz Intel® Q670
RAM 2x 260-pin SO-DIMM DDR4 3200 MHz, max. 64GB (32GB per DIMM)
Festplatten-Schnittstellen 2x SATA3 (6Gb/s) • 1x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) mit PCIe Gen3 x4 für SSD • 1x M.2 (Key M, 2242) mit PCIe Gen4 x4 and SATA3 für SSD
RAID 0/1
Schnittstellen 2x Intel® 2.5 Gigabit LAN; Intel® I225LM mit 10/100/1000/2500 Mbit/s, unterstützt vProIntel® I225LM/I225V mit 10/100/1000/2500 Mbit/s • 4x USB 3.2 Gen2 • 2x USB 3.2 Gen1 • 4x USB 2.0 • 4x COM; COM1, COM2 (RS-232/422/485); COM3, COM4 (RS-232) • 2x DP1.4a • 1x LVDS • 1x VGA • 1x HDMI • 1x Displayport • 1x eDP1.4b • Intel® UHD Graphics
PCI / PCIe / mini-PCIe 1x PCIe x16 (Gen4) • 1x M.2 Key B
Kühlung Aktiv, CPU-Lüfter
Montage Schaltschrankeinbau • VESA 100 x 100 (15.6" - 19") • VESA 200 x 200 (21.5"; 24")
Betriebsspannung 12V to 28V DC
Betriebssystem Option: Windows® 11 prof. • Windows® 10 prof. • Windows® 10 IoT • Linux
Farbe (max.) 16.7M
Leuchtdichte /cd/m2 400 (15.6") • 350 (17"; 18.5"; 19") • 300 (21.5"; 24")
Bildwinkel / H/V 160°/160° (15.6"; 18.5") • 170°/160° (17"; 19"; 24") • 170°/170° (21.5")
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung / hrs 50.000 (15.6" - 19"; 24") • 30.000 (21.5")
Kontrastverhältnis 500:1 (15.6") • 800:1 (17") • 1000:1 (18.5"; 19"; 24") • 5000:1 (21.5")
Betriebstemperatur 0° bis 70°C
Lagertemperatur -40° bis 85°C
Zertifikat CE
Gewicht / kg Edelstahl: 7,5; Aluminium: 7,2 (15.6") • Edelstahl: 9,3; Aluminium: 7,4 (17") • Edelstahl: 9,9; Aluminium: 9,6 (18.5") • Edelstahl: 11,8; Aluminium: 9,3 (19") • Edelstahl: 13,8; Aluminium: 11,5 (21.5") • Edelstahl: 16; Aluminium: 13,5 (24")
Maß / mm 458 x 302 x 95 (15.6") • 453,5 x 352 x 95 (17") • 527 x 341,5 x 95,5 (18.5") • 494 x 378 x 95,51 (19") • 594,5 x 372 x 95,5 (21.5") • 647 x 413,3 x 95,5 (24")
Lieferumfang 3-pin Terminal-Stecker • Montageclips • Touchstift • Ein-/Aus-Taster • Treiber-CD