GOLUB 9531-PoE | Barebone [4x 2.5GigE w/PoE+]

Preise auf Anfrage

Versandfertig in 21 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen [inkl. Assemblierung & Funktionstest]

Netzwerkanschlüsse
Option1
Zusammenfassung
CPU:
RAM:
Storage | NVMe:
Storage | 2.5 Zoll:
WLAN | 4G:
Power Supply:
Accessories:
Operating System:
Operating System:
Operating System:
CPU:
Pflichtfeld
CPU: Intel® Celeron® G6900 [2x 3.4GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Celeron® G6900 [2x 3.4GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Celeron® G6900T [2x 2.8GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Celeron® G6900T [2x 2.8GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400 [2x 3.7GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400 [2x 3.7GHz] - 46W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400T [2x 3.1GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Pentium® G7400T [2x 3.1GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100 [4x 3.4/4.5GHz] - 60W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100 [4x 3.4/4.5GHz] - 60W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100T [4x 2.5/4.2GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i3-13100T [4x 2.5/4.2GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500T [14x 1.6/4.6GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500T [14x 1.6/4.6GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500 [14x 2.5/4.8GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i5-13500 [14x 2.5/4.8GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700 [16x 2.1/5.2GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700 [16x 2.1/5.2GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700T [16x 1.4/4.9GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i7-13700T [16x 1.4/4.9GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i9-13900 [24x 2.0/5.6GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i9-13900 [24x 2.0/5.6GHz] - 65W TDP
CPU: Intel® Core™ i9-13900T [24x 1.1/5.3GHz] - 35W TDP
CPU: Intel® Core™ i9-13900T [24x 1.1/5.3GHz] - 35W TDP
RAM:
Pflichtfeld
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 4GB RAM: 4GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 4GB RAM: 4GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 8GB RAM: 8GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 8GB RAM: 8GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 16GB RAM: 16GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 16GB RAM: 16GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 32GB RAM: 32GB
DDR4-3200, SO-DIMM [0°C ~ 85°C] - 32GB RAM: 32GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 4GB RAM: 4GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 4GB RAM: 4GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 8GB RAM: 8GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 8GB RAM: 8GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 16GB RAM: 16GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 16GB RAM: 16GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 32GB RAM: 32GB
W.T. | DDR4-2666, SO-DIMM [-40°C ~ 85°C] - 32GB RAM: 32GB
Storage | NVMe:

Recommended for the installation of the operating system.

M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
Keine Auswahl
0,00 €*
Storage | 2.5 Zoll:
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
Keine Auswahl
0,00 €*
WLAN | 4G:
4G_GPS - miniPCIe module [w/antenna]
4G_GPS - miniPCIe module [w/antenna]
WLAN - M.2 2230 module, Intel® Wi-Fi 6 AX200 [802.11ac, Bluetooth 5.1]
WLAN - M.2 2230 module, Intel® Wi-Fi 6 AX200 [802.11ac, Bluetooth 5.1]
Power Supply:
Desktop power supply [Terminal Block] - 160W [24V/6.67A] Netzteil | Leistung: 160W [24V/6.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 160W [24V/6.67A] Netzteil | Leistung: 160W [24V/6.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 280W [24V/11.67A] Netzteil | Leistung: 280W [24V/11.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 280W [24V/11.67A] Netzteil | Leistung: 280W [24V/11.67A, Terminal Block]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 240W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 10A] Netzteil | Leistung: 240W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 10A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 240W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 10A] Netzteil | Leistung: 240W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 10A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 480W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 20A] Netzteil | Leistung: 480W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 20A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 480W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 20A] Netzteil | Leistung: 480W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 20A]
Keine Auswahl
0,00 €*
Accessories:
Mounting Kits: DIN-Rail mounting kit [DINRAIL-31]
Mounting Kits: DIN-Rail mounting kit [DINRAIL-31]
Lüfter-Set: Fan-Kit [GOLUB 95xx]
Lüfter-Set: Fan-Kit [GOLUB 95xx]
Operating System:
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium] OS | Variante: #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium]
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium] OS | Variante: #ENTRY 64bit [For Intel Atom, Celeron, Pentium]
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Keine Auswahl
0,00 €*
Operating System:
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3] OS | Variante: #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3]
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3] OS | Variante: #VALUE 64bit [For Intel Core i5, Core i3]
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Keine Auswahl
0,00 €*
Operating System:
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon] OS | Variante: #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon]
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon] OS | Variante: #HIGH END 64bit [For Intel Core i9, Core i7, Xeon]
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 10 Professional - 64bit OS | Variante: 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Windows® 11 Professional OEM - 64bit
Keine Auswahl
0,00 €*
Produktnummer: 650086.2
Produktinformationen "GOLUB 9531-PoE | Barebone [4x 2.5GigE w/PoE+]"
Key facts• 13th Gen. Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Celeron
• Max. 32GB DDR4
• Lüfterlos
• Digital I/O
• Optional: PoE+
Schutzklasse IP20
CPU Unterstützt Intel® Alder Lake Core™ CPU der 13./12. Generation (LGA1700 Sockel, 35W/ 65W TDP)
Chipsatz Intel® H610E Plattform-Controller-Hub
RAM Bis zu 32GB non-ECC DDR4 3200 SDRAM (ein SODIMM-Steckplatz)
Festplatten-Schnittstellen 1x Hot-Swap-fähiger 2,5” HDD/SSD-Einschub • 1x M.2 2280 M-Sockel (PCIe Gen4 x4) für NVMe SSD
Schnittstellen 4x 2,5GBASE-T-Ethernet-Ports mit Intel® I226-IT GbE-Controllern • Optionaler IEEE 802.3at PoE+ PSE für 4x2.5GbE-Ports 100 W Gesamtleistungsbudget • 4x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) Anschlüsse • 2x USB 2.0-Anschlüsse • 1x Software-programmierbare RS-232/422/485-Anschlüsse (COM1) • 3x 3-Draht RS-232-Anschlüsse (COM2/3/4) oder 1x RS-422/485-Anschluss (COM2) • 1x VGA-Ausgang, unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200 • 1x DisplayPort, unterstützt eine Auflösung von 4096 x 2304 • 1x 3,5-mm-Buchse für Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang
PCI / PCIe / mini-PCIe 2x mini-PCI-Express-Sockel in voller Größe mit internen SIM-Sockeln • 1x M.2 2230 E Schlüsselsockel für WiFi5, WiFi6 oder Google edge TPU Modul
DIO 4CH isoliertes DI und 4CH isoliertes DO
Kühlung Passiv, lüfterlos • Option: Lüfter-Set mit 92mm x 92mm
Montage Wand-Montage; Option: Hutschienen-Montage
Betriebsspannung 1x 3-polige steckbare Klemmleiste für 8 bis 48V DC Eingang mit optionaler Zündstromsteuerung
Leistungsaufnahme TBA
Betriebssystem Option: Microsoft Windows® 10, Fedora 29, Ubuntu 16.04.5 LTS & Ubuntu 18.04.0 LTS
Betriebstemperatur mit 35W CPU -25°C bis 60°C • mit 65W-CPU -25°C bis 60°C (der Einbau des optionalen Lüftersatzes wird empfohlen beiVerwendung von 65W Prozessoren)
Lagertemperatur -40° bis 85°C
Lagerluftfeuchtigkeit 10% bis 90%; nicht kondensierend
Vibration Betrieb, MIL-STD-810G, Methode 514.6, Kategorie 4
Schock Betrieb, MIL-STD-810G, Methode 516.6, Verfahren I, Tabelle 516.6-II
Zertifikat CE/FCC Klasse A, gemäß EN55032 & EN55035
Gewicht / kg 2,5
Maß / mm 212 x 165 x 63
Lieferumfang 2x 3-pin Terminal-Stecker • Wandmontage-Set • Treiber-CD