CamCollect® 120S | NVIDIA® Jetson AGX Xavier™

Preise auf Anfrage

Versandfertig in 21 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen [inkl. Assemblierung & Funktionstest]

Option1
Zusammenfassung
Storage | NVMe:
Storage | 2.5 Zoll:
WLAN | 4G:
Power Supply:
Storage | NVMe:
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) SSD, TLC [0°C ~ 70°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
M.2 2280 (NVMe PCIe Gen. III x4) W.T. SSD, TLC [-40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
Keine Auswahl
0,00 €*
Storage | 2.5 Zoll:
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 240GB Massenspeicher | Größe: 240GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 480GB Massenspeicher | Größe: 480GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 960GB Massenspeicher | Größe: 960GB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 1.92TB Massenspeicher | Größe: 1,92TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 3.84TB Massenspeicher | Größe: 3,84TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
2.5 Zoll SSD SAMSUNG, TLC [PLP, 24/7, RAID, 0°C ~ 70°C] - 7.68TB Massenspeicher | Größe: 7,68TB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 128GB Massenspeicher | Größe: 128GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 256GB Massenspeicher | Größe: 256GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 512GB Massenspeicher | Größe: 512GB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
2.5 Zoll W.T. SSD, TLC [PLP, -40°C ~ 85°C] - 1TB Massenspeicher | Größe: 1TB
WLAN | 4G:
4G_GPS - miniPCIe module [w/antenna]
4G_GPS - miniPCIe module [w/antenna]
WLAN - M.2 2230 module, Intel® Wi-Fi 6 AX200 [802.11ac, Bluetooth 5.1]
WLAN - M.2 2230 module, Intel® Wi-Fi 6 AX200 [802.11ac, Bluetooth 5.1]
Keine Auswahl
0,00 €*
Power Supply:
Desktop power supply [Terminal Block] - 120W [24V/5A] Netzteil | Leistung: 120W [24V/5A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 120W [24V/5A] Netzteil | Leistung: 120W [24V/5A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 160W [24V/6.67A] Netzteil | Leistung: 160W [24V/6.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 160W [24V/6.67A] Netzteil | Leistung: 160W [24V/6.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 280W [24V/11.67A] Netzteil | Leistung: 280W [24V/11.67A, Terminal Block]
Desktop power supply [Terminal Block] - 280W [24V/11.67A] Netzteil | Leistung: 280W [24V/11.67A, Terminal Block]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 120W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 5A] Netzteil | Leistung: 120W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 5A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 120W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 5A] Netzteil | Leistung: 120W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 5A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 240W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 10A] Netzteil | Leistung: 240W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 10A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 240W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 10A] Netzteil | Leistung: 240W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 10A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 480W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 20A] Netzteil | Leistung: 480W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 20A]
Switching power supply [DIN-rail mount] - 480W [AC IN 100-240V, DC OUT 24V, 20A] Netzteil | Leistung: 480W [AC IN 100-230V, DC OUT 24V, 20A]
Keine Auswahl
0,00 €*
Produktnummer: 660097.1
Produktinformationen "CamCollect® 120S | NVIDIA® Jetson AGX Xavier™"
Key facts• NVIDIA® Jetson Xavier™
• 32GB LPDDR4x
• PoE+, Digital I/O, CAN
• JetPack 4.4
Schutzklasse IP20
CPU NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ System-on-Module, bestehend aus NVIDIA® Volta GPU undCarmel CPU mit JetPack 4.4
Chipsatz SOM
RAM Onboard 32GB LPDDR4x auf SOM
Festplatten-Schnittstellen 32GB eMMC 5.1 auf SOM • 2x Hot-Swap-fähiger HDD-Tray für 2,5” HDD/SSD-Einbau (bis zu 9,5mm Höhe) • 1x M.2 2280 M Key Sockel (PCIe Gen3 x2) für NVMe-SSD
Schnittstellen 4x IEEE 802.3at (25,5 W) Gigabit PoE+ Ports, Intel® I350 • 3x USB 3.1 Gen1 (5 Gbit/s) • 1x RS-232 • 1x isolierter CAN 2.0 Anschluss • 2x DisplayPort
PCI / PCIe / mini-PCIe 1x Full-Size mini-PCIe Buchse mit interner SIM-Buchse
DIO 1x GPS PPS-Eingang. 3-CH isolierter DI und 4-CH isolierter DO
Kühlung Passiv, lüfterlos • aktiv, mit Lüfter
Montage Wandmontage mit Dämpfungsklammern
Betriebsspannung 1x 3-poliger steckbarer Klemmenblock für 8V bis 35V DC-Eingang (IGN/ GND/ V+)
Leistungsaufnahme TBA
Betriebssystem Ubuntu 18.04.02 LTS mit NVIDIA SDK Manager mit JetPack 4.4 für Xavier
Betriebstemperatur -25°C bis 50°C mit passiver Kühlung (MAX-TDP-Modus) • -25°C bis 70°C mit passiver Kühlung (30W TDP-Modus) • -25°C bis 70°C mit optionalem Lüfterkit (alle Modis)
Lagertemperatur -40°C bis 85°C
Lagerluftfeuchtigkeit 10% bis 90%; nicht kondensierend
Vibration Betrieb, MIL-STD-810G, Methode 514.6, Kategorie 4
Schock Betrieb, MIL-STD-810G, Methode 516.6, Verfahren I, Tabelle 516.6-II
Zertifikat CE / FCC Klasse A, EN 55032 & EN 55024
Gewicht / kg 2,7 (ohne Dämpfungshalter)
Maß / mm 230 x 173 x 66
Lieferumfang NRU-Dämpfungsbügel für den mobilen Einsatz • Schockabsorbierende Öse • 3-polige Netzanschlussklemme • Schraubenpaket