FALCON PCT 19-AP, PCT
Kapazitiv, PCT
Beschreibung: | LCD: 19; 1280 x 1024350 cd/m°; H:170°/V:160°Touch: PCTPorts: VGA, DVI, AV, S-Video, USB (for touch)3 pin DC power imput terminal blockChassis: Aluminium Front Bezel (IP65), Steel ChassisMounting: VESA 100 x 100, panelmountDimensions (WxHxD): 484x400x42 mmNet Weight: 5.9 kgPower Input: 11 ~ 32 V DCOperating Temp.: 0° bis 50° CStorage Temp.: -20° bis +60° CTW 8528 5100 |
Displaydiagonale : | 19″ |
Seitenverhältnis : | 5:4 |
Auflösung : | 1280x1024 |
Display-Typ : | TFT LCD, 7H min. |
Darstellbare Farben : | 16.7 Mio. |
Helligkeit / cd/m² : | 350 |
Kontrast : | 1000 |
Bildwinkel / H/V : | 170° / 160° |
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung / Std. : | 50000 |
Weitere Eigenschaften : | OSD-Menü, 5 Tasten, Rückseite |
Touch-Technologie : | Kapazitiv, PCT |
Schutzklasse, Front : | IP65 |
Front (Material, Farbe) : | Aluminium, silber |
Touch-Schnittstelle : | USB |
Video-In : | 1x VGA; 1x DVI-D; 1x S-Video |
USB : | 1x USB, für Touch |
Betriebsspannung : | 11V bis 32V DC; 1x 3-pin Terminal-Buchse |
Leistungsaufnahme : | TBA |
Betriebstemperatur : | 0° bis 50°C |
Maße (BxHxT mm) : | 484x400x42 |
Gewicht : | ca. 5.9 Kg |
Montage : | Schaltschrankeinbau; Wand, VESA 100x100 |
Artikel-Nr.: | 260333 |
- Artikel-Nr.: 260333
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: