EAGLE AP 19-BT, PCT
Kapazitiv, PCT
Beschreibung: | Construction: 304 Stainless steel; Total IP66CPU: Intel® Celeron® N2930; 4 x 1.83GHzRAM: 4GB DDR3L (on board)Display: 19; 1280 x 1024; 350nitsTouch: Projected Capacitive TouchStorage: 1 x 2.5” SATAMounting: VESA 100 x 100mmPower supply: 11V ~ 36V DC; Incl. ext. Power AdapterWeight: 7.6kgTW 8471 3000 |
Displaydiagonale : | 19″ |
Seitenverhältnis : | 5:4 |
Auflösung : | 1280x1024 |
Display-Typ : | TFT LCD |
Touch-Technologie : | Kapazitiv, PCT |
Schutzklasse, Front : | IP66, rundum |
Front (Material, Farbe) : | Edelstahl, 304 |
Schutzklasse, Gehäuse : | IP66, rundum |
Gehäuse (Material, Farbe) : | Edelstahl, 304 |
Performanceklasse : | Untere bis mittlere, Passmark 1634 |
CPU : | Intel® Celeron® N2930, 4x 1.83GHz/2.16GHz; Passiv, lüfterlos |
Arbeitsspeicher : | 4GB DDR3L; max. 4GB DDR3L; onboard |
Festplatten-Schnittstellen : | 1x SATA 2.5″ HDD/SSD; 1x SD-Card-Slot |
Netzwerk : | 1x Gigabit-LAN, M12 8-pin; WIFI (Option); Bluetooth (Option) |
USB : | 1x USB 3.0, M12 8-pin |
Seriell-Parallel : | 1x RS232/422/485, M12 8-pin; 1x RS232, M12 8-pin |
Erw.-Schnittstellen : | 1x mini-PCIe, full-size |
Betriebsspannung : | 9V bis 36V DC; 1x M12 |
Leistungsaufnahme : | Intel® Celeron® N2930, 4GB RAM und 1x SSD |
Betriebstemperatur : | 0° bis 50°C |
Maße (BxHxT mm) : | 470x388.6x60.8 |
Gewicht : | ca. 7.6 Kg |
Montage : | Schaltschrankeinbau; Wand, VESA 100x100 |
Unterstützte Betriebssysteme : | Option: Windows® 7 Pro; Windows® Embedded Standard 7; Windows® 8.1 Pro; Windows® 10; Linux |
Artikel-Nr.: | 241245 |
- Artikel-Nr.: 241245
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: