EAGLE AP 15-BT, RTW
Resistive, RTW
Beschreibung: | Construction: 304 Stainless steel; Total IP66CPU: Intel® Celeron® N2930; 4 x 1.83GHzRAM: 4GB DDR3L (on board)Display: 15; 1024 x 768; 420nitsTouch: Resistive Touch WindowStorage: 1 x 2.5” SATAMounting: VESA 75 x 75mmPower supply: 11V ~ 36V DC; Incl. ext. Power AdapterWeight: 5.3kgTW 8471 3000 |
Displaydiagonale : | 15″ |
Seitenverhältnis : | 4:3 |
Auflösung : | 1024x768 |
Display-Typ : | TFT LCD |
Touch-Technologie : | Resistive, RTW |
Schutzklasse, Front : | IP66, rundum |
Front (Material, Farbe) : | Edelstahl, 304 |
Schutzklasse, Gehäuse : | IP66, rundum |
Gehäuse (Material, Farbe) : | Edelstahl, 304 |
Performanceklasse : | Untere bis mittlere, Passmark 1634 |
CPU : | Intel® Celeron® N2930, 4x 1.83GHz/2.16GHz; Passiv, lüfterlos |
Arbeitsspeicher : | 4GB DDR3L; max. 4GB DDR3L; onboard |
Festplatten-Schnittstellen : | 1x SATA 2.5″ HDD/SSD; 1x SD-Card-Slot |
Netzwerk : | 1x Gigabit-LAN, M12 8-pin; WIFI (Option); Bluetooth (Option) |
USB : | 1x USB 3.0, M12 8-pin |
Seriell-Parallel : | 1x RS232/422/485, M12 8-pin; 1x RS232, M12 8-pin |
Erw.-Schnittstellen : | 1x mini-PCIe, full-size |
Betriebsspannung : | 9V bis 36V DC; 1x M12 |
Leistungsaufnahme : | Intel® Celeron® N2930, 4GB RAM und 1x SSD |
Betriebstemperatur : | 0° bis 50°C |
Maße (BxHxT mm) : | 399x324x58.8 |
Gewicht : | ca. 5.3 Kg |
Montage : | Schaltschrankeinbau; Wand, VESA 75x75 |
Unterstützte Betriebssysteme : | Option: Windows® 7 Pro; Windows® Embedded Standard 7; Windows® 8.1 Pro; Windows® 10; Linux |
Artikel-Nr.: | 241240 |
- Artikel-Nr.: 241240
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: