HAWK EL 19-WT, Intel® Core™ i3-6100U
Kapazitiv, PCT
Beschreibung: | Construction: Aluminium; Front IP66CPU: Intel® Celeron™ N2930; 4x 1.83GHz/2.16GHzRAM: 4GBDisplay: 21.5(16:9 Full HD); 1920 x 1080; 250nitsTouch: Projected Capacitive TouchStorage: 1x 2.5 SATA slotExpansion: 2x mini-PCIe slot, 1x SIM slot, 1x PCI slot, 1x PCIe slotMounting: PanelmountPower supply: 9V ~ 36V DC; Incl. ext. Power AdapterOperating temperature: 0° ~ 50°CWeight: 8.3kgCountry of origin: Taiwan (TW)Customs Tariff No.: 8471 3000 |
Displaydiagonale : | 19″ |
Seitenverhältnis : | 5:4 |
Auflösung : | 1280x1024 |
Display-Typ : | TFT LCD |
Touch-Technologie : | Kapazitiv, PCT |
Schutzklasse, Front : | IP65 |
Front (Material, Farbe) : | Aluminium, silber |
Schutzklasse, Gehäuse : | IP20 |
Gehäuse (Material, Farbe) : | Aluminium, silber |
Performanceklasse : | Mittlere, 3604 |
CPU : | Intel® Core™ i3-6100U, 2x 2.3GHz; Passiv, lüfterlos |
Arbeitsspeicher : | 4GB DDR4; 32GB DDR4; 2x SO-DIMM Slot |
Festplatten-Schnittstellen : | 2x 2.5″ SATA3 HDD/SSD; 1x mSATA, full size |
Netzwerk : | 2x GigE; 1x Intel® I210, 1x Intel® I219LM |
USB : | 4x USB 3.0 |
Seriell-Parallel : | 5x RS232/422/485 |
Erw.-Schnittstellen : | 2x mini-PCIe, full-size (mux with mSATA) |
Video-Out : | 1x DVI-D; 1x DP |
Audio : | 1x Audio Out (LS), 3.5mm Buchse |
Weitere Intern : | 1x Sim-Card-Slot, Nano Sim Holder |
Betriebsspannung : | 9V bis 36V DC; 1x 3-pin Terminal-Buchse |
Leistungsaufnahme : | Intel® Core™ i3-6100U, 4GB RAM und 1x SSD |
Betriebstemperatur : | -40° bis 80°C (wide temperature HDD/SSD + RAM benötigt) |
Maße (BxHxT mm) : | 421.8x350x84 |
Gewicht : | ca. 7.4Kg |
Montage : | Schaltschrankeinbau; VESA 75x75 / 100x100 |
Unterstützte Betriebssysteme : | Option: Windows® 7 Pro; Windows® 10; Windows® 10 IoT Enterprise LTSB |
Artikel-Nr.: | 287676 |
- Artikel-Nr.: 287676
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: