EAGLE IC 18-KL, Intel® Core™ i7-7700T
Kapazitiv, PCT
Beschreibung: | Construction: Aluminium; Front IP66CPU: Intel® Celeron™ N2930; 4x 1.83GHz/2.16GHzRAM: 4GBDisplay: 21.5(16:9 Full HD); 1920 x 1080; 250nitsTouch: Projected Capacitive TouchStorage: 1x 2.5 SATA slotExpansion: 2x mini-PCIe slot, 1x SIM slot, 1x PCI slot, 1x PCIe slotMounting: PanelmountPower supply: 9V ~ 36V DC; Incl. ext. Power AdapterOperating temperature: 0° ~ 50°CWeight: 8.3kgCountry of origin: Taiwan (TW)Customs Tariff No.: 8471 3000 |
Displaydiagonale : | 18.5″ |
Seitenverhältnis : | 16:9 |
Auflösung : | 1366x768 |
Display-Typ : | TFT LCD |
Touch-Technologie : | Kapazitiv, PCT |
Schutzklasse, Front : | IP65 |
Front (Material, Farbe) : | Aluminium, silber |
Schutzklasse, Gehäuse : | IP54 |
Gehäuse (Material, Farbe) : | Aluminium, silber |
Performanceklasse : | Hohe, Passmark 10727 |
CPU : | Intel® Core™ i7-7700T, 4x 2.9GHz/3.8GHz; Passiv, lüfterlos |
Arbeitsspeicher : | 4GB DDR4; 32GB DDR4; 2x SO-DIMM Slot |
Festplatten-Schnittstellen : | 1x 2.5″ SATA3 HDD/SSD; 1x mSATA, full size |
Netzwerk : | 2x Gigabit-LAN |
USB : | USB 2.0 with IP65 protection cap, 1x USB 2.0 |
Video-Out : | 1x DVI-D |
Weitere Intern : | 4x USB 3.0 Buchse |
Betriebsspannung : | 24V DC; 1x 2-pin Terminal-Buchse |
Leistungsaufnahme : | Intel® Core™ i-7x00T, 4GB RAM und 1x SSD |
Betriebstemperatur : | 0° bis 35°C |
Maße (BxHxT mm) : | 503+KS111 |
Gewicht : | ca. 10.5Kg |
Montage : | Wand, VESA 100x100 |
Unterstützte Betriebssysteme : | Option: Windows® 10; Windows® 10 IoT Enterprise LTSB |
Artikel-Nr.: | 287702 |
- Artikel-Nr.: 287702
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: