GOLUB 7100, i7, 9.Gen.
Intel® Core™ i7-9700T
Performanceklasse : | Hohe, Passmark 14225 |
CPU : | Intel® Core™ i7-9700T, 8x 1.8GHz/3.8GHz; Passiv, lüfterlos |
Arbeitsspeicher : | 4GB DDR4; max. 64GB DDR4; 2x SO-DIMM Slot |
Festplatten-Schnittstellen : | 2x 2.5” SATA HDD/SSD (1x hot-swappable); 1x mSATA, full-size, mux with 1x mini-PCIe; RAID 0/1; 1x M.2 2280 M key |
Netzwerk : | 2x GigE; 4x PoE+, (M12 Stecker) PSE für GigE, IEEE 802.3at (25W), max. 100W ; 5x Intel® I210, 1x Intel® I219; WIFI (Option); Bluetooth (Option) |
USB : | 4x USB 3.1 Gen2, 4x USB 3.1 Gen1 |
Seriell-Parallel : | 2x RS232/422/485; 2x RS232; 1x CAN 2.0 |
Erw.-Schnittstellen : | 2x M.2 2242 B key, supporting dual SIM mode with selected M.2 LTE module, 3x mini-PCIe, full-size, 1x with internal SIM socket, 2x internal mini PCI Express socket (USB Signals only) |
Video-Out : | 1x VGA, max. 1920x1200; 1x DVI-D, max. 1920x1200; 1x Displayport, max. 4096x2304; unterstützt bis zu drei Bildschirme gleichzeitig (Betriebssystem abhängig) |
Audio : | 1x Audio Out (LS), 3.5mm Buchse; 1x Audio In (Mic), 3.5mm Buchse |
IOs : | 4x DI 24V DC; 4x DO 6V bis 24V DC |
Weitere Intern : | 1x Sim-Card-Slot, Standard-SIM |
Weitere extern : | 2x Sim-Card-Slot, Standard-SIM, 4x SMA-Durchführung vorbereitet, GPS (Option) |
Betriebsspannung : | 8V bis 35V DC; 1x 3-pin Terminal-Buchse |
Leistungsaufnahme : | Intel® Core™ i3/i5/i7 9x00TE, 4GB RAM und 1x SSD |
Betriebstemperatur : | -40° bis 70°C (wide temperature HDD/SSD + RAM benötigt) |
Maße (BxHxT mm) : | 240x84x225 |
Gewicht : | ca. 3.5 Kg |
Montage : | Vibrations-Dämpfungs-Halterung; Hutschiene (Option) |
Unterstützte Betriebssysteme : | Option: Windows® 10 64Bit; Linux ab 16.04 LTSB, 64Bit |
Artikel-Nr.: | 287340 |
- Artikel-Nr.: 287340
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: