GOLUB 1200, Celeron
Intel® Celeron® Processor J1900
Beschreibung: | CPU: Intel® Celeron® J1900; 4 x 2.0GHz/2.4GHzRAM: 4 GB (max. 8 GB)Storage: 1 x SATA port 2.5” HDD/SSD; 1 x half-size mSATA slotExpansion: 1 x PCIe slot in Casette; 2x miniPCIePower: 8 ~ 35 V DCMounting: Wall-mounting (Standard); DIN-Rail (optional)Operating Temperature*: -25° ~ 70°C*(wide temperature HDD/SSD + RAM required)Weight: 2.3 KgTW 8471 4100 |
Performanceklasse : | Untere bis mittlere, Passmark 1861 |
CPU : | Intel® Celeron® Processor J1900, 4x 2GHz/2.42GHz; Passiv, lüfterlos |
Arbeitsspeicher : | 4GB DDR3L; max. 8GB DDR3L; 1x SO-DIMM Slot |
Festplatten-Schnittstellen : | 1x 2.5” SATA HDD/SSD; 1x mSata, half-size |
Netzwerk : | 2x GigE; 1x Intel® I210 |
USB : | 3x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Seriell-Parallel : | 2x RS232/422/485; 2x RS232 |
Erw.-Schnittstellen : | 1x PCIe x4, 2x mini-PCIe, full-size |
Video-Out : | 1x VGA, max. 2560x1600; 1x DVI-I, max. 2560x1600, DIGITAL only |
Audio : | 1x Audio Out (LS), 3.5mm Buchse; 1x Audio In (Mic), 3.5mm Buchse |
IOs : | Option |
Weitere extern : | 1x Sim-Card-Slot, Standard-SIM, 1x SMA-Durchführung vorbereitet |
Betriebsspannung : | 8V bis 35V DC; 1x 3-pin Terminal-Buchse |
Leistungsaufnahme : | Intel® Celeron® Processor J1900, 4GB RAM und 1x SSD |
Betriebstemperatur : | 0° bis 50°C |
Maße (BxHxT mm) : | 205x76x146 |
Gewicht : | ca. 2.3 Kg |
Montage : | Wand; Hutschiene (Option) |
Unterstützte Betriebssysteme : | Option: Windows® 7 Pro; Windows® Embedded Standard 7; Windows® 8.1 Pro; Windows® 10; Linux |
Artikel-Nr.: | 250658 |
- Artikel-Nr.: 250658
- Freitextfeld 1:
- Freitextfeld 2: